운영주체 | 인천항만공사(IPA) ‘20.6.1 위탁업무 개시 |
---|---|
소유주 | 해양수산부 *시설관리 : 인천항시설관리센터(IPFC) |
운영장비 | 노면청소차 1대(8.5톤), 포터(1대), 덤프(1대), 방통5.4㎥(2개) |
도로/교량포함 | 길이 : 14.4㎞(왕복) |
남항도로 및 교량
북항도로 및 교량
구분 | 시설물 주소 | 길이 | 도로폭 |
---|---|---|---|
도로 | · 중구 신흥동 3가 78도 | 870m | 100m |
· 중구 항동7가 118도 | |||
· 중구 항동7가 119도 | |||
· 중구 항동7가 121도 | |||
· 중구 항동7가 122도 | |||
· 중구 항동7가 124도 | |||
· 중구 신흥동 3가 80도 | 507m | 35m | |
· 중구 신흥동 3가 85도 | 725m | 15m | |
· 연수구 송도동 302도 | 920m | 36.5m | |
· 연수구 송도동 300-50도 | 193m | 56m | |
· 연수구 송도동 302-3도 | |||
· 연수구 송도동 300-46도 | 2,335m | 42.5m | |
· 서구 청라동 100-94도 | 320m | 20.9m | |
· 서구 원창동 435도(북항 배후단지 진입도로) | 220m | 20.9m | |
교량 | · 아암 1교(동측교량) | 327m | 40m |
· 아암 2교(연결교량) | 362m | 35m | |
· 아암 3교(북측교량) | 350m | 40m | |
· 서해교(북항 배후단지 진입교량) | 60m | 20.9m |
운영주체 | 인천항만공사(IPA) ‘15.12.1 위탁업무 개시 |
---|---|
소유주 | 해양수산부 *시설관리 : 인천항시설관리센터(IPFC) |
전기설비 | 가로등 : 359등 / 신호등 설비 : 4개소 |
운영장비 | 노면청소차 1대(8.5톤), 포터(1대), 덤프(1대), 방통5.4㎥(1개) |
도로/교량포함 | 길이 : 16.2㎞(왕복) |
인천신항 진입도로
인천신항 바다쉼터
구분 | 시설물 주소 | 길이 | 도로폭 |
---|---|---|---|
도로 | 인천신항대로(~컨테이너 A터미널 종점) | 7.68km | 23.5~35.0m |
교량 | 인천신항교 | 431m | 30m |
신항 가설교량 | 94m | 23.1m |