| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 안전보건팀 업무 총괄 | 032)570-6006 |
| 안전관리 | 산업안전보건 관리 감독 및 평가 업무 총괄 | 032)570-6007 |
| 위험성평가(정기 및 수시) | ||
| 산업안전보건위원회 운영 | ||
| 산업안전보건 관련 점검 | ||
| 보건관리 | 안전보건교육 계획 수립 및 관리 | 032)570-6008 |
| 건강검진 등 보건관리 | ||
| 산업안전보건 관련 점검 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 기획팀 업무 총괄 | 032)570-6072 |
| 조직, 예산 | 조직관리 | 032)570-6076 |
| 총회 및 이사회 운영관리 | ||
| 정관, 사규 제정 및 개정 | ||
| 시설관리 위탁 예산 관리 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 지원팀 업무 총괄 | 032)570-6011 |
| 인사, 노무 | 인사관리 | 032)570-6012 |
| 노무관리 | ||
| 계약,구매 | 공사 및 용역 계약관리 | 032)570-6013 |
| 구매 및 물품, 자산관리 | ||
| 대내외행사, 복리후생 관리 | ||
| 재무회계 | 재무, 회계관리 | 032)570-6015 |
| 급여, 4대보험 | 급여 및 퇴직금 관리 | 032)570-6014 |
| 각종 수당 지급 | ||
| 출장 관리 | ||
| 연차, 교육 | 연차 관리 | 032)570-6018 |
| 교육훈련 관리 | ||
| 인천항VTS | 정박지지정, 관제업무 | 032)570-6111 |
| 경인항VTS | 정박지지정, 관제업무 | 032)570-6112 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무 총괄 | 국제팀 업무 총괄 | 032-570-6073(팀장 겸임) |
| 운영 관리 | 국제 및 크루즈터미널 운영 기획, 예산 수립 | 032-570-6022 |
| 신규 사업 개발 | ||
| 홍보 및 대외 기관 협력 업무 | ||
| 고객 관리 | 국제 현장 관리(주차, 환경, 안전, 카트) | 032-570-6023 |
| CS 업무(서비스 개선, 만족도 실적 관리 등) | ||
| 임대 관리 (국제, 크루즈, 연안) |
터미널 기관, 선사, 상업시설 임대 관리 | 032-570-6024 |
| 국제여객 실적 관리 | ||
| 수입 관리 | 터미널 수입 징수 및 채권 관리 | 032-570-6025 |
| 터미널 매출 분석 및 실적 관리 | ||
| 터미널 촬영 허가 등 | ||
| 고객안내센터 | 고객안내센터 운영(민원처리, VOC 관리 등) | 032-570-6091~2 |
| 유실물 처리 운영 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무 총괄 | 연안팀 업무총괄 | 032-570-6121 |
| 행정 지원 | 행정업무지원(노조위원장) | 032-570-6122 |
| 터미널 운영 | 연안터미널 운영기획, 예산수립 | 032-570-6123 |
| 용기포항여객터미널 관리 | ||
| 소방시설관리 | 소방안전관리자 선임업무 | 032-570-6125 |
| 정화조 및 저수조 시설관리 | 032-570-6128 | |
| 민방위 관련업무 | ||
| 전기시설관리 | 전기안전관리자 선임업무 | 032-570-6124 |
| 전기공사 관련업무 | ||
| 비상발전기 유지관리 | ||
| 기계시설관리 | 가스안전관리자 선임업무 | 032-570-6127 |
| 기계실 및 냉난방시설 유지관리 | 032-570-6128 | |
| 건축시설물 유지관리 | ||
| 소독관련 업무 | ||
| 주차장 관리 | 연안터미널 주차장 운영관리 | 032-570-6126 |
| 산업안전보건 | 산업안전보건 관리업무 | |
| 통신시설관리 | 통신시설, CCTV 유지보수관리 | 032-570-6129 |
| 고객안내센터 | 고객서비스관리 | 032-570-6118 032-570-6119 |
| 유실물처리운영 | ||
| 실시간운항정보관리 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 환경팀 업무총괄 | 032)570-6081 |
| 외항, 북항, 영종도, 배후단지 | 사업계획 수립 및 시행 | 032)570-6082 |
| 사업별 용역계약 업무, 예산, 운영관리 | ||
| 예산 집행 및 정산 | ||
| 산업안전보건관리감독자 업무 | ||
| 신규배후부지 도로시설관리업무 | ||
| 화물차주차장 | 화물차 주차장 용역계약업무 및 예산, 운영관리 | 032)570-6083 |
| 화물차 주차장 분기별 사용료 고지 및 미납채권관리 | ||
| 신규배후부지 수도사용요금 고지 | ||
| 신항, 남북항, 내항 | 사업계획 수립 및 시행 | 032)570-6085 |
| 사업별 용역계약 업무, 예산, 운영관리 | ||
| 예산집행 및 정산 | ||
| 산업안전보건관리감독자 업무 | ||
| 대외협력업무 | ||
| 남항도로 및 아암1,2,3교 시설유지관리 | ||
| 외항 전기시설관리(신항, 남북항, 영종도) | 토목시설물 유지보수 계획수립 시행 | 032)570-6106 |
| 전기시설(교량 등) 유지관리 | ||
| 안전점검 | ||
| 전기시설물 보수 및 개선 실시설계, 시행관련 업무 | ||
| 외항 토목시설관리(신항) | 토목시설물 유지보수 계획수립 시행 | 032)570-6107 |
| 토목시설(교량 등) 유지관리 | ||
| 안전점검 | ||
| 토목시설물 보수 및 개선 실시설계, 시행관련 업무 | ||
| 외항 토목시설관리(남북항, 영종도) | 토목시설물 유지보수 계획수립 시행 | 032)570-6108 |
| 토목시설(교량 등) 유지관리 | ||
| 안전점검 | ||
| 토목시설물 보수 및 개선 실시설계, 시행관련 업무 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 시설팀 업무총괄 | 032)570-6031 |
| 산업안전보건관리감독자 업무 | ||
| 전기시설관리 | 전기파트 운영계획수립 및 직무교육 | 032)570-6042~46,48,49 |
| 전기안전관리자 선임업무 | ||
| 전기설비 공사, 유지, 운용 관리 감독 | ||
| 입주업체 전기설비 민원업무 | ||
| 전력감시 및 조명제어시스템 관리 | ||
| 전기도면관리, 매뉴얼 관리 | ||
| 수변전 설비 및 공사업체 관리 | ||
| 사이니지 전기설비 관리 | ||
| 전열 및 동력 전기설비 관리 | ||
| 전등설비, 조명등 기구 관리 | ||
| 경관조명 시스템 관리 | ||
| 예비전원(발전기,UPS,배터리,정류반) 설비관리 | ||
| EPS실, 각 분전반 전력, 이력관리 | ||
| 스노우멜팅 시스템 관리 | ||
| 전기설비 점검, 유지관리 및 소수리 | ||
| 방재실 감시업무 | ||
| 입출국 수속관련 시설물 운용 | ||
| 기계시설관리 | 기계파트 운영계획수립 및 직무교육 | 032)570-6032, 34, 52, 54~57 |
| 냉난방시스템 유지보수 | ||
| 도시가스 안전관리자 업무 및 법정검사 수검 | ||
| 컨베이어 설비 유지보수 | ||
| 우수 및 중수시설 관리 | ||
| 화장실(샤워실)유지보수 관리 | ||
| 팬코일유니트 유지보수 | ||
| 공조 시스템, 급배기팬, 컨벡터, 동파방지 시스템 유지보수관리 | ||
| 덕트, 배관설비 유지보수 관리 | ||
| 기계시설 점검 및 소수리 | ||
| 방재실 감시업무 | ||
| 입출국 수속관련 시설물 운용 | ||
| 건축시설관리 | 건축토목시설 유지보수 계획 수립 시행 | 032)570-6039 |
| 조경시설 유지보수 계획 수립 시행 | ||
| 건축 토목시설물 보수 및 개선 실시설계, 시행 관련 업무 | ||
| 산업안전시설물 유지관리 및 개선 | ||
| 재난 안전관리 대책 계획수립 및 시행 | ||
| 긴급 유지보수 | ||
| 정보통신관리 | 통신시설 유지보수 계획수립 시행 | 032)570-6035,38 |
| 정보통신기기(교환기 등) 유지관리 | ||
| 정보통신망(통합배선 등) 유지관리 | ||
| 빌딩안내시스템 및 전광판 유지관리 | ||
| CATV 및 전관방송 유지관리 및 운영 | ||
| 통합SI 및 출입통제시스템 유지관리 | ||
| 주차관제시스템 유지관리 | ||
| 지진감지시스템 유지관리 | ||
| 소방시설관리 | 소방안전관리자 선임업무 | 032)570-6036,47 |
| 소방시설 유지보수 및 범정검사 수검 | ||
| 민방위전파관리자 선임 및 관련업무 | ||
| 소방시설 관리용역 수행감독 | ||
| 소방시설 점검 및 유지관리, 소수리 | ||
| 크루즈터미널(기계) | 크루즈터미널 기계시설 운영계획수립 및 유지관리 총괄 | 032)570-6180 |
| 크루즈터미널 기계설비 유지관리 및 소수리 | ||
| 승강기안전관리자 선임 및 안전관리 업무 | ||
| 수도관리자 선임 및 관련업무 | ||
| 승하선교(이동식갱웨이, 스텝카) 관리 및 운용 | ||
| 크루즈터미널(전기) | 크루즈터미널 전기시설 운영계획수립 및 유지관리 총괄 | 032)570-6181 |
| 크루즈터미널 전기시설 유지관리 및 소수리 | ||
| 소방 안전관리자 선임 업무 | ||
| 승하선교(이동식갱웨이, 스텝카) 관리 및 운용 | ||
| 크루즈터미널(영선) | 승하선교(이동식갱웨이, 스텝카) 관리 및 운용 | 032)570-6184 |
| 기타 크루즈터미널 운영 및 각종 시설관리 |
| 담당업무 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 업무총괄 | 전력팀 업무총괄 | 032)570-6430 |
| 전기시설 변경(증설)에 따른 기술검토 | ||
| 팀원 안전 및 직무교육 | ||
| 전기안전관리자 선임 | 내항 전기안전관리자 | 032)570-6431 |
| 국제부두 전기안전관리자 | 032)570-6441 | |
| 연안제주부두(역무선부두) 전기안전관리자 | 032)570-6432 | |
| 신항관리부두 전기안전관리자 | 032)570-6446 | |
| 북항관리부두 전기안전관리자 | 032)570-6433 | |
| 신항화물차주차장 전기안전관리자 | 032)570-6443 | |
| 내항 전력센터 | 내항 수변전실 및 전기시설 관리 | 대표 032)880-7777 내선 032)570-6431~39 |
| 연안제주부두(역무선부두) 수변전실 및 전기시설 관리 | ||
| 북항관리부두 수변전실 및 전기시설 관리 | ||
| 북항 배후단지 전기시설 관리 | ||
| 남항유어선부두 전기시설 관리 | ||
| 화수부두 전기시설 관리 | ||
| 각 수용가 전기사용량 검침, 전기요금 산출 및 배분 - 내항, 연안제주부두(역무선부두), 북항관리부두 |
||
| 전기설비 운전, 조작 및 안전관리 | ||
| 전기설비 예방점검 및 점검 일지 작성 | ||
| 전기설비 이력 관리 및 도서(도면, 매뉴얼 등) 관리 | ||
| 자재, 공기구, 계측기 관리 | ||
| 전기설비 공사에 관한 안전관리 | ||
| 전기 비상상황 발생 시 대처 업무 | ||
| 전기사용 및 안전 관련 민원 접수, 조치 | 불량 전기설비 소수리 및 안전조치 外 | |
| 국제부두 전력센터 | 국제부두 수변전실 및 전기시설 관리 | 대표 032)834-7824~25 내선 032)570-6441~46 |
| 신항관리부두 수변전실 및 전기시설 관리 | ||
| 복합지원시설 용지 전기시설 관리 | ||
| 아암물류 1, 2단지 전기시설 관리 | ||
| 신항관리부두 및 배후단지 전기시설 관리 | ||
| 신항 화물차주차장 전기시설 관리 | ||
| 각 수용가 전기사용량 검침, 전기요금 산출 및 배분 - 국제부두, 신항관리부두 |
||
| 전기설비 운전, 조작 및 안전관리 | ||
| 전기설비 예방점검 및 점검 일지 작성 | ||
| 전기설비 이력 관리 및 도서(도면, 매뉴얼 등) 관리 | ||
| 자재, 공기구, 계측기 관리 | ||
| 전기설비 공사에 관한 안전관리 | ||
| 전기 비상상황 발생 시 대처 업무 | ||
| 전기사용 및 안전 관련 민원 접수, 조치 | ||
| 불량 전기설비 소수리 및 안전조치 外 |
| 팀 | 세부내용 | 연락처 |
|---|---|---|
| 운영팀 | 국제여객터미널 운영기획 - 터미널 운영기본계획 및 중장기 사업계획 - 터미널 운영목표 수립 및 실적 관리 - 입주기업 및 신규 입점 기업에 대한 운영 컨설팅 - 터미널 레이아웃 |
031)6190-8105~8111 |
| 국제여객터미널 관리운영 - 관리·운영 행정에 관한 업무 - 임대 시설 운영관리 업무 - 주차장 관리업무 - 환경관리 업무 - 여객선 월간 수송실적 보고 등 각종 통계관리 - 기타 여객터미널 운영과 관련한 업무 - 위탁용역업체관리 - 대외협력 - 카트 운영관리 - 터미널 안전관리 |
||
| 국제여객터미널 고객서비스 - 고객불만 사항 처리 및 VOC 관리 - 고객서비스 실무협의회 - 외부 고객 만족도 관리 - ARS, 홈페이지 불만사항 - 고객안내센터 운영 |
||
| 마케팅 업무지원 - 국제여객 증대 마케팅 지원 |
||
| 시설팀 | 국제여객터미널 시설 등 관리 기획 - 연간 시설물 유지보수 관리계획 수립 - 재난안전관리계획 수립 - 법정검사 계획 수립 - 시설유지관리, 수도광열비 예산 수립 - 시설 예산 수립 및 집행 - 공사 설계 및 원가 산정 |
031)6190-8119~8130 |
| 국제여객터미널 시설물 등 유지보수 및 운영관리 - 시설물 정기 안전점검 및 안전진단 수검 - 시설 안전사고 발생처리 및 결과보고 - 법정 안전관리자(보조관리자) 선임 및 관련 업무 수행 - 시설물 유지관리 보수 시행 관리·감독 - 위탁용역업체 관리·감독 - 공사 관리 감독(착공, 준공, 하자검사 포함) - 시설물 소수리 및 소모품 구매 - 긴급 유지보수 사업 수행 및 관리 감독 - 시설물 점검(일일, 주간, 월간) |
||
| 시설물 소수리 및 소모품 구매 - 긴급 유지보수 사업 수행 및 관리 감독 - 시설물 점검(일일, 주간, 월간) - 시설영선업무 관리·감독 - 입출국 수속관련 시설물 운영 및 지원 - 산업안전보건 관리감독, 수검 업무 - 시설영선업무 관리․감독 - 입출국 수속관련 시설물 운영 및 지원 |
||
| 안전보건팀 | 산업안전보건 - 안전보건관리 계획 수립 및 제규정 마련 - 안전보건경영시스템(ISO-45001) 인증 관리 - 안전보건교육 계획 수립 및 안전보건교육 관리 - 산업안전보건 관리감독, 수검, 평가 - 산업안전보건위원회 운영 - 산업안전보건용품 구매 및 도급사업 안전보건관리 - 안전보건 활동 및 훈련 실시 - 건강검진 및 직무스트레스 관리 - 물질안전보건자료(MSDS) 통합관리 |
031)6190-8131~8134 |
| 소방안전관리 - 소방안전관리자 선임 및 안전관리업무 - 소방시설 관리용역 수행 감독 - 소방시설 점검, 유지관리 및 소수리 - 소방 자재 및 공구, 계측기 관리 - 소방 이력대장(업데이트) 및 각종 매뉴얼, 도서 관리 - 재난 교육 및 훈련 업무 - 민방위전파관리자 선임 및 관련 업무 |